उत्पादन पॅरामीटर्स
वस्तू | पॅरामीटर | |
वजनपॅरामीटर्स | जास्तीत जास्त एकूण वाहन वजन | ४४९५ |
कर्ब वजन (किलो) | २५८० | |
परिमाणपॅरामीटर्स | लांबी × रुंदी × उंची (मिमी) | ५५३०×१९१०×२०७५ |
व्हीलबेस(मिमी) | २८०० | |
पुढचा/मागील सस्पेंशन(मिमी) | १२६०/१४७० | |
पॉवर बॅटरी | प्रकार | लिथियम आयर्न फॉस्फेट |
ब्रँड | गोशन हाय-टेक | |
बॅटरी क्षमता (kWh) | ५७.६ | |
नाममात्र व्होल्टेज (एम) | ३८४ | |
नाममात्र क्षमता (आह) | १५० | |
चेसिस मोटर | प्रकार | कायमस्वरूपी चुंबक समकालिक मोटर |
रेटेड/पीक पॉवर (किलोवॅट) | ५५/११० | |
रेटेड/पीक टॉर्क(एनएम) | १५०/३१८ | |
अतिरिक्तपॅरामीटर्स | जास्तीत जास्त वाहन वेग (किमी/तास) | ९० |
ड्रायव्हिंग रेंज (किमी) | २६५ | |
चार्जिंग वेळ(ता) | १.५ |
उत्पादनाचे स्वरूप





अर्ज

पाणी भरणारा ट्रक

धूळ दाबणारा ट्रक

कॉम्प्रेस्ड कचरा ट्रक

स्वयंपाकघरातील कचरा ट्रक