उत्पादन मापदंड
| वस्तू | पॅरामीटर | |
| वजनपॅरामीटर्स | वाहनाचे कमाल एकूण वजन | ४४९५ |
| कर्ब वजन (किलो) | २५८० | |
| परिमाणपॅरामीटर्स | लांबी×रुंदी×उंची(मिमी) | ५५३०×१९१०×२०७५ |
| व्हीलबेस (मिमी) | २८०० | |
| पुढचे/मागचे सस्पेंशन (मिमी) | १२६०/१४७० | |
| पॉवर बॅटरी | प्रकार | लिथियम आयर्न फॉस्फेट |
| ब्रँड | गोशन हाय-टेक | |
| बॅटरी क्षमता (kWh) | ५७.६ | |
| नाममात्र व्होल्टेज (मीटर) | ३८४ | |
| नाममात्र क्षमता (Ah) | १५० | |
| चेसिस मोटर | प्रकार | स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर |
| रेटेड/पीक पॉवर (किलोवॅट) | ५५/११० | |
| रेटेड/पीक टॉर्क (Nm) | १५०/३१८ | |
| अतिरिक्तपॅरामीटर्स | वाहनाचा कमाल वेग (किमी/तास) | ९० |
| ड्रायव्हिंग रेंज (किमी) | २६५ | |
| चार्जिंग वेळ (तास) | १.५ | |
उत्पादनाचे स्वरूप
अर्ज
पाणी देणारा ट्रक
धूळ नियंत्रण ट्रक
संकुचित कचरा ट्रक
स्वयंपाकघरातील कचरा ट्रक



