उत्पादन मापदंड
| वस्तू | पॅरामीटर | |
| वजनपॅरामीटर्स | वाहनाचे कमाल एकूण वजन (किलो) | ४४९५ |
| कर्ब वजन (किलो) | २५८० | |
| परिमाणपॅरामीटर्स | लांबी × रुंदी × उंची (मिमी) | ५५३०×१९१०×२०७५ |
| व्हीलबेस (मिमी) | २८०० | |
| पुढचे/मागचे सस्पेंशन (मिमी) | १२६०/१४७० | |
| पॉवर बॅटरी | प्रकार | लिथियम आयर्न फॉस्फेट |
| ब्रँड | गोशन हाय-टेक | |
| बॅटरी क्षमता (kWh) | ५७.६ | |
| नाममात्र व्होल्टेज (मीटर) | ३८४ | |
| नाममात्र क्षमता (Ah) | १५० | |
| चेसिस मोटर | प्रकार | स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर |
| रेटेड/पीक पॉवर (किलोवॅट) | ५५/११० | |
| रेटेड/पीक टॉर्क (Nm) | १५०/३१८ | |
| अतिरिक्तपॅरामीटर्स | वाहनाचा कमाल वेग (किमी/तास) | ९० |
| ड्रायव्हिंग रेंज (किमी) | २६५ | |
| चार्जिंग वेळ (तास) | १.५ | |
| सुपरस्ट्रक्चरपॅरामीटर्स | पाण्याच्या टाकीचे मंजूर प्रभावी घनफळ (m³) | ५.०१ |
| प्रवाह दर (m³/h) | ४० | |
| धुण्याची रुंदी (मीटर) | ≥१६ | |
| वॉटर कॅननची रेंज (मी) | ≥३० | |
उत्पादनाचे स्वरूप



