
३० किलोवॅट कमी दाबाचा पंप पॉवर युनिट
३० किलोवॅट कमी दाबाचा पंप पॉवर युनिट
रेटिंग व्होल्टेज | एसी३८० व्ही | इंटरनेट रहदारी | ५० चौरस मीटर/तास |
रेटेड स्पीड | ३००० रूबल/मिनिट | लिफ्ट | ११० मी |
रेटेड पॉवर | ३० किलोवॅट | ब्रँड | व्हेरॉन |
सर्वाधिक वेग | ४५०० रूबल/मिनिट | थंड करण्याची पद्धत | द्रव थंड करणे |
पीक पॉवर | ४५ किलोवॅट | वजन | १८५ किलो |

३० किलोवॅट कमी दाबाचा पंप पॉवर युनिट
३० किलोवॅट कमी दाबाचा पंप पॉवर युनिट
रेटिंग व्होल्टेज | एसी३८० व्ही | इंटरनेट रहदारी | ५० चौरस मीटर/तास |
रेटेड स्पीड | ३००० रूबल/मिनिट | लिफ्ट | ११० मी |
रेटेड पॉवर | ३० किलोवॅट | ब्रँड | व्हेरॉन |
सर्वाधिक वेग | ४५०० रूबल/मिनिट | थंड करण्याची पद्धत | द्रव थंड करणे |
पीक पॉवर | ४५ किलोवॅट | वजन | १८५ किलो |

३० किलोवॅट कमी दाबाचा पंप पॉवर युनिट
३० किलोवॅट कमी दाबाचा पंप पॉवर युनिट
रेटिंग व्होल्टेज | एसी३८० व्ही | इंटरनेट रहदारी | ५० चौरस मीटर/तास |
रेटेड स्पीड | ३००० रूबल/मिनिट | लिफ्ट | ११० मी |
रेटेड पॉवर | ३० किलोवॅट | ब्रँड | व्हेरॉन |
सर्वाधिक वेग | ४५०० रूबल/मिनिट | थंड करण्याची पद्धत | द्रव थंड करणे |
पीक पॉवर | ४५ किलोवॅट | वजन | १८५ किलो |

३० किलोवॅट उच्च दाब पंप पॉवर युनिट
३० किलोवॅट कमी दाबाचा पंप पॉवर युनिट
रेटिंग व्होल्टेज | एसी३८० व्ही | इंटरनेट रहदारी | ५० चौरस मीटर/तास |
रेटेड स्पीड | ३००० रूबल/मिनिट | लिफ्ट | ११० मी |
रेटेड पॉवर | ३० किलोवॅट | ब्रँड | व्हेरॉन |
सर्वाधिक वेग | ४५०० रूबल/मिनिट | थंड करण्याची पद्धत | द्रव थंड करणे |
पीक पॉवर | ४५ किलोवॅट | वजन | १८५ किलो |