उत्पादन पॅरामीटर्स
वस्तू | पॅरामीटर | |
वजनपॅरामीटर्स | जास्तीत जास्त एकूण वाहन वजन (किलो) | ४४९५ |
कर्ब वजन (किलो) | २५८० | |
परिमाणपॅरामीटर्स | लांबी × रुंदी × उंची (मिमी) | ५५३०×१९१०×२०७५ |
व्हीलबेस(मिमी) | २८०० | |
पुढचा/मागील सस्पेंशन(मिमी) | १२६०/१४७० | |
पॉवर बॅटरी | प्रकार | लिथियम आयर्न फॉस्फेट |
ब्रँड | गोशन हाय-टेक | |
बॅटरी क्षमता (kWh) | ५७.६ | |
नाममात्र व्होल्टेज (एम) | ३८४ | |
नाममात्र क्षमता (आह) | १५० | |
चेसिस मोटर | प्रकार | कायमस्वरूपी चुंबक समकालिक मोटर |
रेटेड/पीक पॉवर (किलोवॅट) | ५५/११० | |
रेटेड/पीक टॉर्क(एनएम) | १५०/३१८ | |
अतिरिक्तपॅरामीटर्स | जास्तीत जास्त वाहन वेग (किमी/तास) | ९० |
ड्रायव्हिंग रेंज (किमी) | २६५ | |
चार्जिंग वेळ(ता) | १.५ | |
अधिरचनापॅरामीटर्स | पाण्याची टाकी मंजूर प्रभावी आकारमान(m³) | ५.०१ |
प्रवाह दर (m³/ता) | ४० | |
धुण्याची रुंदी(मी) | ≥१६ | |
वॉटर कॅनन रेंज (मी) | ≥३० |
उत्पादनाचे स्वरूप




