उच्च कार्यक्षमता आणि बहु-कार्यक्षम
समोरच्या बाजूला फवारा, समोरून पाणी शिंपडण्याची सोय, मागच्या बाजूला पाणी शिंपडण्याची सोय, दुहेरी पाणी शिंपडण्याची सोय, बाजूला फवारा आणि पाण्याचा तोफ यांसारख्या सुविधांनी सुसज्ज.
आपत्कालीन अग्निशमनासह विविध उपयोगांसाठी डिझाइन केलेले.
मोठ्या क्षमतेची, टिकाऊ टाकी
हलकी फ्रेम आणि १३.३५ घनमीटर क्षमतेची पाण्याची टाकी, जी तिच्या वर्गातील सर्वात मोठी आहे.
आंतरराष्ट्रीय मानक इलेक्ट्रोफोरेसिससह उच्च-शक्तीच्या 510L/610L स्टीलपासून बनवलेले, जे 6-8 वर्षांचा गंज-प्रतिरोध देते.
दाट गंजरोधक लेप आणि उच्च तापमानात भाजलेला रंग दीर्घकाळ टिकणारी टिकाऊपणा आणि उत्कृष्ट फिनिशची खात्री देतात.
स्मार्ट, सुरक्षित आणि वापरण्यास सोपे
अँटी-रोलबॅकहिल-होल्ड कंट्रोल उतारावर मागे होणारी हालचाल रोखते.
रिअल-टाइम मॉनिटरिंग:वाढीव सुरक्षिततेसाठी टायरमधील हवेचा दाब आणि तापमान यांचा मागोवा ठेवते.
३६०° सभोवतालचे दृश्य:चार कॅमेरे संपूर्ण कव्हरेज आणि डॅशकॅमची कार्यक्षमता देतात.
सोयीस्कर संचालन:इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, क्रूझ कंट्रोल, रोटरी गिअर सिलेक्टर, सायलेंट मोड आणि हायड्रॉलिक कॅब लिफ्ट (मॅन्युअल/इलेक्ट्रिक).
एकात्मिक नियंत्रण स्क्रीन:थेट ऑपरेटिंग डेटा आणि बिघाडाच्या सूचनांसाठी भौतिक बटणे तसेच मध्यवर्ती डिस्प्ले.
| वस्तू | पॅरामीटर | टिप्पणी | |
| मंजूर पॅरामीटर्स | वाहन | CL5250GQXBEV | |
| चेसिस | CL1250JBEV | ||
| वजन पॅरामीटर्स | वाहनाचे कमाल एकूण वजन (किलो) | २५००० | |
| कर्ब वजन (किलो) | ११५२० | ||
| पेलोड (किलो) | १३३५० | ||
| परिमाण पॅरामीटर्स | एकूण परिमाणे (मिमी) | ९३९०,१०३९०×२५५०×३०७० | |
| व्हीलबेस (मिमी) | ४५००+१३५० | ||
| पुढील/मागील ओव्हरहँग (मिमी) | १४९०/१९८० | ||
| पॉवर बॅटरी | प्रकार | लिथियम आयर्न फॉस्फेट | |
| ब्रँड | कॅल्ब | ||
| नाममात्र व्होल्टेज (V) | ५०२.३२ | ||
| नाममात्र क्षमता (Ah) | ४६० | ||
| बॅटरी क्षमता (kWh) | २४४.३९ | ||
| बॅटरी प्रणालीची ऊर्जा घनता (वॅट·तास/किलो) | १५६.६, १५८.३७ | ||
| चेसिस मोटर | उत्पादक/मॉडेल | CRRC/TZ270XS240618N22-AMT | |
| प्रकार | स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर | ||
| रेटेड/पीक पॉवर (kW) | २५०/३६० | ||
| रेटेड/पीक टॉर्क (N·m) | ४८०/११०० | ||
| अतिरिक्त पॅरामीटर्स | वाहनाचा कमाल वेग (किमी/तास) | ८९ | / |
| ड्रायव्हिंग रेंज (किमी) | २६५ | स्थिर गतीपद्धत | |
| चार्जिंग वेळ (तास) | १.५ | ||
| सुपरस्ट्रक्चर पॅरामीटर्स | पाण्याच्या टाकीची मंजूर प्रभावी क्षमता (m³) | १३.३५ | |
| वास्तविक क्षमता (m³) | १४ | ||
| कमी दाबाच्या पाण्याच्या पंपाचा ब्रँड | व्लूंग | ||
| कमी दाबाचा पाण्याचा पंप मॉडेल | ६५क्यूझेड-५०/११०एन-के-टी२ | ||
| डोके(मी) | ११० | ||
| प्रवाह दर (m³/h) | 50 | ||
| धुण्याची रुंदी (मीटर) | ≥२४ | ||
| शिंपडण्याचा वेग (किमी/तास) | ७~२० | ||
| पाण्याच्या तोफेची रेंज (मीटर) | ≥४० | ||
| उच्च-दाब पाण्याच्या पंपाचा रेटेड प्रवाह (लिटर/मिनिट) | १५० | ||
| समोरच्या स्प्रे बारची साफसफाईची रुंदी (मी) | २.५-३.८ | ||
दुहेरी फ्लशिंग
समोरचा फ्लशिंग
मागील स्प्रिंकलिंग
वॉटर कॅनन