कार्यक्षम अंतर्गत चेसिस आणि स्मार्ट नियंत्रण
यीवेईची स्व-विकसित चेसिस बॉडीमध्ये सहजतेने एकजीव होते, ज्यामुळे संरचनात्मक मजबुती आणि गंज-प्रतिरोधकता टिकवून ठेवतानाच जोडणीसाठी जागाही राखून ठेवली जाते.
एकात्मिक औष्णिक व्यवस्थापन आणि उच्च-कार्यक्षम विद्युत प्रणालीमुळे इष्टतम वीज आणि ऊर्जेची बचत सुनिश्चित होते.
वाहन आणि संलग्नक डेटाच्या रिअल-टाइम देखरेखीमुळे कार्यान्वयन व्यवस्थापनात सुधारणा होते.
सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि चालवायला सोपे
IP68 संरक्षणासह बॅटरी आणि मोटर्स, ज्या अति-तापमान, ओव्हरलोड आणि शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा उपायांनी सुसज्ज आहेत.
३६०° सराउंड व्ह्यू सिस्टीम आणि हिल-होल्ड फंक्शन ड्रायव्हिंगची सुरक्षितता वाढवतात.
केबिनच्या वैशिष्ट्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, रोटरी गिअर सिलेक्टर, लो-स्पीड क्रीप मोड आणि सहज हाताळणीसाठी हायड्रॉलिक कॅब लिफ्ट यांचा समावेश आहे.
जलद चार्जिंग आणि आरामदायक अनुभव
दुहेरी फास्ट-चार्जिंग पोर्ट्स: केवळ ६० मिनिटांत SOC ३०%→८०%, दीर्घकाळ चालणाऱ्या कार्यांसाठी उपयुक्त.
एकात्मिक बॉडी कंट्रोल स्क्रीन रिअल-टाइम ऑपरेशन डेटा आणि दोषाची स्थिती दाखवते.
एअर-कुशन सीट्स, फ्लोटिंग सस्पेंशन, ऑटोमॅटिक एअर-कंडिशनिंग, फ्लॅट-थ्रू फ्लोअर, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आणि भरपूर स्टोरेज स्पेस असलेली आरामदायक केबिन.
| वस्तू | पॅरामीटर | टिप्पणी | |
| मंजूर पॅरामीटर्स | वाहन | CL5251ZXXBEV | |
| चेसिस | CL1250JBEV | ||
| वजन पॅरामीटर्स | वाहनाचे कमाल एकूण वजन (किलो) | २५००० | |
| कर्ब वजन (किलो) | ११८०० | ||
| पेलोड (किलो) | १३०७० | ||
| परिमाण पॅरामीटर्स | एकूण परिमाणे (मिमी) | ८५७०×२५५०×३०२० | |
| व्हीलबेस (मिमी) | ४५००+१३५० | ||
| पुढील/मागील ओव्हरहँग (मिमी) | १४९०/१२३० | ||
| आगमन कोन / प्रस्थान कोन (°) | २०/२० | ||
| पॉवर बॅटरी | प्रकार | लिथियम आयर्न फॉस्फेट | |
| ब्रँड | कॅल्ब | ||
| बॅटरी क्षमता (kWh) | २४४.३९ | ||
| नाममात्र व्होल्टेज (V) | ५३१.३ | ||
| नाममात्र क्षमता (Ah) | ४६० | ||
| बॅटरी प्रणालीची ऊर्जा घनता (वॅट·तास/किलो) | १५६.६०, १५८.३७ | ||
| चेसिस मोटर | प्रकार | स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर | |
| उत्पादक | सीआरआरसी | ||
| रेटेड/पीक पॉवर (kW) | २५०/३६० | ||
| रेटेड/पीक टॉर्क (N·m) | ४८०/११०० | ||
| रेटेड / कमाल वेग (आरपीएम) | ४९७४/१२००० | ||
| अतिरिक्त पॅरामीटर्स | वाहनाचा कमाल वेग (किमी/तास) | ८९ | / |
| ड्रायव्हिंग रेंज (किमी) | २६५ | स्थिर गतीपद्धत | |
| किमान वळण व्यास (मी) | १९ | ||
| किमान जमिनीपासूनची उंची (मीटर) | २६० | ||
| सुपरस्ट्रक्चर पॅरामीटर्स | उचलण्याची क्षमता (टन) | 20 | |
| अनलोडिंग कोन (°) | ५२ | ||
| हुकच्या केंद्रापासून आडवे अंतर मागील टिपिंग पिव्होटपर्यंत (मिमी) | ५३६० | ||
| हुक आर्मचे आडवे सरकण्याचे अंतर (मिमी) | ११०० | ||
| हुकच्या मध्यभागाची उंची (मिमी) | १५७० | ||
| कंटेनर ट्रॅकची बाहेरील रुंदी (मिमी) | १०७० | ||
| कंटेनर लोड करण्याचा वेळ (से) | ≤५२ | ||
| कंटेनर उतरवण्याचा वेळ (से) | ≤६५ | ||
| उचलण्याचा आणि उतरवण्याचा वेळ (सेकंदात) | ≤५७ | ||
पाणी देणारा ट्रक
धूळ नियंत्रण ट्रक
संकुचित कचरा ट्रक
स्वयंपाकघरातील कचरा ट्रक