उच्च कार्यक्षमता आणि बहुपयोगी कार्ये
समोरून फ्लशिंग, मागून दुहेरी फ्लशिंग, मागून फवारणी, बाजूने फवारणी आणि वॉटर कॅनन यांसारख्या अनेक कार्यप्रणालींनी सुसज्ज.
शहरी रस्ते, औद्योगिक आणि खाणकाम स्थळे, पूल आणि इतर मोठ्या क्षेत्रांवरील रस्ते साफसफाई, पाणी शिंपडणे, धूळ नियंत्रण आणि स्वच्छताविषयक कामांसाठी उपयुक्त.
मोठ्या क्षमतेची उच्च-कार्यक्षमता टाकी
हलक्या वजनाच्या वाहनाची रचना, ज्यामध्ये ६.७ घनमीटर पाण्याची टाकी आहे - जी तिच्या वर्गातील सर्वात मोठी टाकी आहे;
उच्च-शक्तीच्या 510L/610L बीम स्टीलपासून बनवलेले आणि 6-8 वर्षांच्या गंज-प्रतिरोधकतेसाठी आंतरराष्ट्रीय-मानक इलेक्ट्रोफोरेसिसने प्रक्रिया केलेले;
दाट गंजरोधक लेपामुळे टिकाऊ आणि विश्वसनीय;
उच्च तापमानावर बेकिंग केल्यामुळे पेंट अधिक मजबूत चिकटपणा आणि दीर्घकाळ टिकणारे फिनिश सुनिश्चित होते.
स्मार्ट आणि सुरक्षित, विश्वसनीय कामगिरी
अँटी-रोलबॅक:स्थिर ड्रायव्हिंगसाठी हिल-स्टार्ट असिस्ट, ईपीबी, ऑटोहोल्ड
सुलभ संचालन:क्रूझ कंट्रोल, रोटरी गिअर शिफ्ट
स्मार्ट सिस्टम:रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, शरीराच्या वरच्या भागाच्या वापराविषयीचा बिग डेटा, सुधारित कार्यक्षमता
विश्वसनीय पंप:उच्च विश्वसनीयता आणि भक्कम प्रतिष्ठा असलेला ब्रँडेड वॉटर पंप
| वस्तू | पॅरामीटर | टिप्पणी | |
| मंजूर पॅरामीटर्स | वाहन | CL5100GSSBEV | |
| चेसिस | CL1100JBEV | ||
| वजन पॅरामीटर्स | वाहनाचे कमाल एकूण वजन (किलो) | ९९९५ | |
| कर्ब वजन (किलो) | ४७९० | ||
| पेलोड (किलो) | ५०१० | ||
| परिमाण पॅरामीटर्स | एकूण परिमाणे (मिमी) | ६७३०×२२५०×२४००,२७५० | |
| व्हीलबेस (मिमी) | ३३६० | ||
| पुढील/मागील ओव्हरहँग (मिमी) | १२७५/२०९५ | ||
| पुढील/मागील चाकांचे अंतर (मिमी) | १७८०/१६४२ | ||
| पॉवर बॅटरी | प्रकार | लिथियम आयर्न फॉस्फेट | |
| ब्रँड | कॅल्ब | ||
| बॅटरी क्षमता (kWh) | १२८.८६ | ||
| चेसिस मोटर | प्रकार | स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर | |
| रेटेड/पीक पॉवर (kW) | १२०/२०० | ||
| रेटेड/पीक टॉर्क (N·m) | २००/५०० | ||
| रेटेड / कमाल वेग (आरपीएम) | ५७३०/१२००० | ||
| अतिरिक्त पॅरामीटर्स | वाहनाचा कमाल वेग (किमी/तास) | ९० | / |
| ड्रायव्हिंग रेंज (किमी) | २४० | स्थिर गतीपद्धत | |
| चार्जिंग वेळ (मिनिट) | ३५ | ३०%-८०% एसओसी | |
| सुपरस्ट्रक्चर पॅरामीटर्स | पाण्याच्या टाकीची मंजूर प्रभावी क्षमता(m³) | ५.०१ | |
| वास्तविक क्षमता (m³) | ६.७ | ||
| सुपरस्ट्रक्चर मोटर रेटेड/पीक पॉवर (kW) | १५/२० | ||
| कमी दाबाच्या पाण्याच्या पंपाचा ब्रँड | व्लूंग | ||
| कमी दाबाचा पाण्याचा पंप प्रकार | ६५क्यूएसबी-४०/४५झेडएलडी | ||
| डोके(मी) | 45 | ||
| प्रवाह दर (m³/h) | 40 | ||
| धुण्याची रुंदी (मीटर) | ≥१६ | ||
| शिंपडण्याचा वेग (किमी/तास) | ७-२० | ||
| पाण्याच्या तोफेची रेंज (मी) | ≥३० | ||
समोरचा फ्लशिंग
मागील फवारणी
बाजूने फवारणी
वॉटर कॅनन