कार्यक्षम इन-हाऊस चेसिस आणि स्मार्ट नियंत्रण
यिवेईची स्वयं-विकसित चेसिस शरीराशी अखंडपणे एकत्रित होते, संरचनात्मक अखंडता आणि गंज प्रतिकार राखताना संलग्नकांसाठी जागा राखून ठेवते.
एकात्मिक थर्मल व्यवस्थापन आणि उच्च-कार्यक्षमता असलेली विद्युत प्रणाली इष्टतम वीज आणि ऊर्जा बचत सुनिश्चित करते.
रिअल-टाइम वाहन आणि संलग्नक डेटा देखरेख ऑपरेशनल व्यवस्थापन सुधारते.
सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि वापरण्यास सोपे
IP68 संरक्षणासह बॅटरी आणि मोटर्स, अति-तापमान, ओव्हरलोड आणि शॉर्ट-सर्किट सेफगार्डने सुसज्ज.
३६०° सराउंड व्ह्यू सिस्टीम आणि हिल-होल्ड फंक्शन ड्रायव्हिंग सुरक्षितता वाढवते.
केबिन वैशिष्ट्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, रोटरी गियर सिलेक्टर, लो-स्पीड क्रिप मोड आणि सोप्या ऑपरेशनसाठी हायड्रॉलिक कॅब लिफ्ट यांचा समावेश आहे.
जलद चार्जिंग आणि आरामदायी अनुभव
ड्युअल फास्ट-चार्जिंग पोर्ट: फक्त ६० मिनिटांत SOC ३०%→८०%, दीर्घकालीन ऑपरेशन्सना समर्थन देते.
एकात्मिक बॉडी कंट्रोल स्क्रीन रिअल-टाइम ऑपरेशन डेटा आणि फॉल्ट स्थिती प्रदर्शित करते.
एअर-कुशन सीट्स, फ्लोटिंग सस्पेंशन, ऑटोमॅटिक एअर-कंडिशनिंग, फ्लॅट-थ्रू फ्लोअर, मल्टी-फंक्शन स्टीअरिंग व्हील आणि भरपूर स्टोरेज स्पेससह आरामदायी केबिन.
| वस्तू | पॅरामीटर | टिप्पणी | |
| मंजूर पॅरामीटर्स | वाहन | CL5251ZXXBEV साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |
| चेसिस | CL1250JBEV साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ||
| वजन पॅरामीटर्स | जास्तीत जास्त वाहन वजन (किलो) | २५००० | |
| कर्ब वजन (किलो) | ११८०० | ||
| पेलोड(किलो) | १३०७० | ||
| परिमाण पॅरामीटर्स | एकूण परिमाणे (मिमी) | ८५७०×२५५०×३०२० | |
| व्हीलबेस(मिमी) | ४५००+१३५० | ||
| पुढचा/मागील ओव्हरहँग(मिमी) | १४९०/१२३० | ||
| दृष्टिकोन कोन / प्रस्थान कोन (°) | २०/२० | ||
| पॉवर बॅटरी | प्रकार | लिथियम आयर्न फॉस्फेट | |
| ब्रँड | कॅल्ब | ||
| बॅटरी क्षमता (kWh) | २४४.३९ | ||
| नाममात्र व्होल्टेज (V) | ५३१.३ | ||
| नाममात्र क्षमता (आह) | ४६० | ||
| बॅटरी सिस्टमची ऊर्जा घनता (w·hkg) | १५६.६०, १५८.३७ | ||
| चेसिस मोटर | प्रकार | कायमस्वरूपी चुंबक समकालिक मोटर | |
| निर्माता | सीआरआरसी | ||
| रेटेड/पीक पॉवर(किलोवॅट) | २५०/३६० | ||
| रेटेड/पीक टॉर्क(N·m) | ४८०/११०० | ||
| रेटेड /पीक स्पीड(rpm) | ४९७४/१२००० | ||
| अतिरिक्त पॅरामीटर्स | जास्तीत जास्त वाहनाचा वेग (किमी/तास) | ८९ | / |
| ड्रायव्हिंग रेंज (किमी) | २६५ | सतत गतीपद्धत | |
| किमान वळण व्यास (मी) | १९ | ||
| किमान ग्राउंड क्लिअरन्स (मी) | २६० | ||
| अधिरचना पॅरामीटर्स | उचलण्याची क्षमता (टी) | 20 | |
| उतरवण्याचा कोन (°) | ५२ | ||
| हुक सेंटरपासून क्षैतिज अंतर मागील टिपिंग पिव्होट (मिमी) पर्यंत | ५३६० | ||
| हुक आर्मचे क्षैतिज सरकते अंतर (मिमी) | ११०० | ||
| हुक सेंटर उंची (मिमी) | १५७० | ||
| कंटेनर ट्रॅकची बाह्य रुंदी (मिमी) | १०७० | ||
| कंटेनर लोडिंग वेळ (वेळ) | ≤५२ | ||
| कंटेनर उतरवण्याचा वेळ (वेळ) | ≤६५ | ||
| उचल आणि उतरवण्याचा वेळ (वेळ) | ≤५७ | ||
पाणी भरणारा ट्रक
धूळ दाबणारा ट्रक
कॉम्प्रेस्ड कचरा ट्रक
स्वयंपाकघरातील कचरा ट्रक